| Ценова листа на предоставяните услуги |
| Издаване на УЕП за количества от 1 до 7 бр. | Издаване на УЕП за количества от 8 до 15 бр. | Издаване на УЕП за количества от 16 до 45 бр. | |||||||||
| УЕП | Смарт Карта | Четец ACS ACR38 | Четец OK CM3821 | Четец OK CM4321 | УЕП | Смарт Карта | Четец ACS ACR38 | УЕП | Смарт Карта | Четец ACS ACR38 | |
| DocPro | 56,40 | 15,60 | 24,00 | 132,00 | 102,00 | 54,00 | 14,40 | 21,60 | 45,00 | 14,40 | 21,60 |
| Doc | 38,40 | 15,60 | 24,00 | 132,00 | 102,00 | 36,00 | 14,40 | 21,60 | 30,00 | 14,40 | 21,60 |
| Enterprise | 26,40 | 15,60 | 24,00 | 132,00 | 102,00 | 24,00 | 14,40 | 21,60 | 21,00 | 14,40 | 21,60 |
| Server | 90,00 | 84,00 | 72,00 | ||||||||
| Object | 50,40 | 15,60 | 24,00 | 132,00 | 102,00 | 48,00 | 14,40 | 21,60 | 38,50 | 14,40 | 21,60 |
| Подновяване на УЕП за количества от 1 до 7 бр. | Подновяване на УЕП за количества от 8 до 15 бр. | Подновяване на УЕП за количества от 16 до 45 бр. | |||||||
| УЕП | Смарт Карта | Четец | УЕП | Смарт Карта | Четец | УЕП | Смарт Карта | Четец | |
| DocPro | 47,94 | 45,90 | 40,75 | ||||||
| Doc | 32,64 | 30,60 | 27,75 | ||||||
| Enterprise | 22,44 | 20,40 | 18,00 | ||||||
| Server | 76,50 | 71,40 | 61,00 | ||||||
| Object | 42,84 | 40,80 | 34,00 | ||||||
| Преиздаване на УЕП за количества от 1 до 7 бр. | Преиздаване на УЕП за количества от 8 до 15 бр. | Преиздаване на УЕП за количества от 16 до 45 бр. | |||||||
| УЕП | Смарт Карта | Четец | УЕП | Смарт Карта | Четец | УЕП | Смарт Карта | Четец | |
| DocPro | 42,30 | 15,60 | 40,50 | 14,40 | 36,00 | 14,40 | |||
| Doc | 28,80 | 15,60 | 27,00 | 14,40 | 24,50 | 14,40 | |||
| Enterprise | 19,80 | 15,60 | 18,00 | 14,40 | 16,00 | 14,40 | |||
| Server | 67,50 | 63,00 | 54,00 | ||||||
| Object | 37,80 | 15,60 | 36,00 | 14,40 | 29,00 | 14,40 | |||
| Електронна пощенска кутия |
| Цена | Количество | |
| MBOX | 18,00 | от 1 до 7 пощенски кутии |
| MBOX | 12,00 | от 8 до 15 пощенски кутии |
| MBOX | 10,00 | от 16 до 45 пощенски кутии |
| Консултантска помощ |
| за един час на територията на ИО | 12,00 |
| за един час на територията на клиента без превоз на ИО | 24,00 |
| за един час на територията на клиента с превоз на ИО | 36,00 |
| Забележки: 1. Всички цени са в левa с включен ДДС! 2. Начин на плащане: в брой или по банков път: Банка “ Уникредит БУЛБАНК ” АД - София, IBAN: BG47 UNCR 7630 1006 9464 03, Вид сметка: Разплащателна сметка, BIC код: UNCRBGSF. |
StampIT
е удостоверяващия орган на доставчика на удостоверителни услуги Информационно
Обслужване АД.