English карта на сайта
контакти
- Удостоверение за електронен подпис (УЕП)
- Какво е УЕП
- Типове УЕП
- Издаване
- Подновяване
- Инсталация на УЕП
- Цени
- Начало »
- StampIT® услуги »
- Проверка статус на удостоверения
Проверка статус на удостоверения
Проверка статус на КУЕП
Тук можете да проверите статуса на издадено квалифицирано удостоверение, както и детайли относно автор/титуляр и период на валидност.
Резултати за издадени от StampIT Global Qualified CA
Сериен номер | Издаден на | Статус | Валиден |
---|---|---|---|
Шестнайсетичен: 0D:E1:75:E3:99:8F:6E:D1 Десетичен: 1000210212647300817 | Bonka Andonova Ivanova | активен | от 20.07.2023 до 19.07.2026 |
Шестнайсетичен: 0D:E1:AC:CF:91:A2:81:D7 Десетичен: 1000270599754514903 | Ivelina Ivanova Bozhkova | активен | от 31.07.2024 до 31.07.2025 |
Шестнайсетичен: 0D:E2:07:71:4F:2E:9C:EB Десетичен: 1000370250470825195 | Galya Ivanova Valcheva Germanova | изтекъл | от 13.12.2023 до 12.12.2024 |
Шестнайсетичен: 0D:E2:F0:5D:C0:42:49:EA Десетичен: 1000626352677865962 | Nadezhda Ivanova Spasova | активен | от 26.06.2024 до 26.06.2027 |
Шестнайсетичен: 01:63:83:00:65:D3:4D:4D Десетичен: 0100067654463868237 | SVETLANA ANDREEVA IVANOVA | прекратен | от 04.03.2022 до 04.03.2023 |
Шестнайсетичен: 0D:E4:A7:4E:E5:09:98:23 Десетичен: 1001108974474991651 | Anelia Marinova Karaivanova | изтекъл | от 12.10.2018 до 12.10.2019 |
Шестнайсетичен: 01:63:B0:8D:9B:0E:C2:22 Десетичен: 0100117738970595874 | Geno Hristov Ivanov | изтекъл | от 26.02.2018 до 25.02.2021 |
Шестнайсетичен: 0D:E4:ED:FA:B4:1E:F7:1A Десетичен: 1001186678202627866 | Chanka Ivanova Koralska | изтекъл | от 05.11.2021 до 04.11.2024 |
Шестнайсетичен: 0D:E5:7D:56:1D:E7:24:11 Десетичен: 1001344300982150161 | Stanimira Svilenova Ivanova | активен | от 06.12.2024 до 06.12.2027 |
Шестнайсетичен: 0D:E7:B1:0C:0C:59:31:D3 Десетичен: 1001964107418120659 | Nikolay Ivanov Uzunov | активен | от 07.04.2023 до 06.04.2026 |
Шестнайсетичен: 0D:E7:CC:37:87:BC:57:C5 Десетичен: 1001993980985759685 | Aleksandar Ivanov Trenev | изтекъл | от 22.06.2022 до 22.06.2023 |
Шестнайсетичен: 0D:E7:D6:EB:67:CC:A2:1B Десетичен: 1002005748660347419 | Ganka Ivanova Dimitrova | прекратен | от 18.01.2022 до 17.01.2025 |
Шестнайсетичен: 0D:E8:6D:C8:CE:47:BC:FF Десетичен: 1002171626311630079 | Borislava Tsvetanova Ivanova | активен | от 15.05.2024 до 15.05.2025 |
Шестнайсетичен: 0D:E8:9C:8C:D4:89:E2:D0 Десетичен: 1002223045765096144 | Simeonka Ivanova Micheva | активен | от 02.07.2024 до 02.07.2027 |
Шестнайсетичен: 0D:E8:B2:8F:13:25:4D:9C Десетичен: 1002247244661214620 | Albena Dimitrova Ivanova | активен | от 01.02.2023 до 31.01.2026 |
Шестнайсетичен: 0D:E8:E1:53:E8:8C:D0:C6 Десетичен: 1002298667590013126 | Yordanka Ivanova Doychinova-Toteva | прекратен | от 29.03.2021 до 28.03.2024 |
Шестнайсетичен: 0D:E9:8C:8B:05:42:ED:80 Десетичен: 1002486920783261056 | Stela Ilieva Ivanova | изтекъл | от 07.01.2022 до 07.01.2023 |
Шестнайсетичен: 01:64:32:B7:73:0D:55:A4 Десетичен: 0100260855199651236 | Stanka Yordanova Ivanova | прекратен | от 30.09.2022 до 30.09.2023 |
Шестнайсетичен: 0D:EA:FB:CD:DE:AF:85:88 Десетичен: 1002890728666269064 | Marina Ivanova Eftimova | прекратен | от 14.09.2022 до 14.09.2023 |
Шестнайсетичен: 0D:EB:05:CA:29:91:1F:B7 Десетичен: 1002901707858976695 | Minko Ivanov Kolev | активен | от 10.05.2024 до 10.05.2027 |
Резултати за издадени от StampIT Qualified CA
Сериен номер | Име | Статус | Валиден |
---|---|---|---|
Шестнайсетичен: 0D:E2:21:85:E0:98:AD:53 Десетичен: 1000398926112140627 | Desislava Ivanova Vaseva | изтекъл | от 21.05.2014 до 21.05.2015 |
Шестнайсетичен: 0D:E2:28:10:D8:46:FD:2D Десетичен: 1000406120042790189 | Marinka Ivanova Markova | изтекъл | от 06.02.2012 до 05.02.2013 |
Шестнайсетичен: 0D:E2:5C:37:EA:C5:BE:E0 Десетичен: 1000463462461456096 | Rossen Vassilev Ivanov | изтекъл | от 05.01.2017 до 05.01.2020 |
Шестнайсетичен: 0D:E3:93:23:F9:48:D7:04 Десетичен: 1000805324921820932 | Stoyanka Ivanova Vasileva | изтекъл | от 05.02.2015 до 05.02.2016 |
Шестнайсетичен: 0D:E5:70:1A:FA:7B:E2:22 Десетичен: 1001329753333686818 | Tonik Ivanov Tonchev | изтекъл | от 03.05.2017 до 03.05.2018 |
Шестнайсетичен: 0D:E5:CA:FC:E4:3E:C2:02 Десетичен: 1001429679669690882 | Mihail Ivanov Grivanov | прекратен | от 21.04.2015 до 20.04.2016 |
Шестнайсетичен: 0D:ED:55:C2:0B:89:88:D2 Десетичен: 1003552583879067858 | Luidzho Ivanov Rabotov | изтекъл | от 21.03.2014 до 21.03.2015 |
Шестнайсетичен: 0D:EE:CE:64:9A:8C:80:DA Десетичен: 1003966698435150042 | Elza Ivanova Grozdanova | изтекъл | от 07.02.2017 до 07.02.2018 |
Шестнайсетичен: 0D:EF:C0:38:52:14:34:E5 Десетичен: 1004232590054667493 | Rumyana Dimitrova Radieva-Ivanova | изтекъл | от 04.01.2017 до 04.01.2018 |
Шестнайсетичен: 0D:F0:81:CB:D7:F7:38:2A Десетичен: 1004445429405268010 | Tatyana Ivanova Malinova | изтекъл | от 23.12.2015 до 22.12.2018 |
Шестнайсетичен: 0D:F1:43:8D:AE:EE:44:52 Десетичен: 1004658467684631634 | Mariana Ivanova Mateeva | изтекъл | от 12.02.2016 до 11.02.2019 |
Шестнайсетичен: 0D:F4:96:DC:63:80:1E:CC Десетичен: 1005594490116775628 | Mariyana Ivanova Dilova | прекратен | от 27.12.2010 до 27.12.2011 |
Шестнайсетичен: 0D:F4:A3:FE:00:D6:1E:3E Десетичен: 1005608928141516350 | Orlin Ivanov Kouzov | изтекъл | от 11.09.2012 до 11.09.2013 |
Шестнайсетичен: 0D:F5:83:37:73:77:C5:A7 Десетичен: 1005854365970843047 | Milena Ivanova Ivanova | прекратен | от 01.09.2017 до 01.09.2018 |
Шестнайсетичен: 0D:F5:96:05:36:D7:29:1E Десетичен: 1005875040926247198 | Mihael Ivanov Djambazov | изтекъл | от 31.03.2014 до 31.03.2015 |
Шестнайсетичен: 0D:F6:F6:6A:FC:B0:32:5B Десетичен: 1006262506130256475 | Minka Ivanova Antonova | изтекъл | от 26.09.2017 до 26.09.2018 |
Шестнайсетичен: 0D:F7:52:1F:89:37:0F:97 Десетичен: 1006363337140146071 | Plamen Simeonov Ivanov | изтекъл | от 17.06.2013 до 17.06.2014 |
Шестнайсетичен: 0D:FC:31:D4:A0:72:04:D5 Десетичен: 1007735205918803157 | Ventzeslav Ivanov Mihaylov | изтекъл | от 06.07.2015 до 05.07.2018 |
Шестнайсетичен: 0D:FD:7F:3A:F8:FA:0B:9B Десетичен: 1008101782862826395 | Ivo Ivanov Lachev | изтекъл | от 21.06.2017 до 21.06.2018 |
Шестнайсетичен: 0D:FE:54:E4:58:95:76:AF Десетичен: 1008336706293036719 | Iliyan Ivanov Osenov | прекратен | от 19.10.2017 до 19.10.2018 |
NGL
Сериен номер | Име | Статус | Валиден |
---|---|---|---|
13290 | Ilina Dimitrova Ivanova | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
72247 | Atanas Ivanov Stefanov | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
22809 | Mariya Krasteva Ivanova | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
340 | Georgi Ivanov Ivanov | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
76553 | Stanislav Ivanov Todorov | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
32194 | Anton Ivanov Daradidov | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
23486 | Ivelina Ivanova Dzhurgova | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
10472 | Valya Vasileva Ivanova | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
81243 | Tsvetan Antonov Ivanov | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
81247 | Valcho Ivanov Cholakov | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
81237 | Peycho Ivanov Surchev | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
81248 | Ognyan Ivanov Ivanov | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
23844 | Vasilka Ivanova Kircheva-Ivanova | изтекъл | от 16.11.2010 до 16.11.2011 |
23237 | Rumyana Ivanova Nedeva | изтекъл | от 15.11.2010 до 15.11.2011 |
23210 | Galina Ivanova Yosifova | изтекъл | от 15.11.2010 до 15.11.2011 |
23355 | Svetoslav Ivanov Chakarov | изтекъл | от 15.11.2010 до 15.11.2011 |
23351 | Nadezhda Ivanova Dimkova | изтекъл | от 15.11.2010 до 15.11.2011 |
81233 | Radostina Andreeva Ivanova | изтекъл | от 15.11.2010 до 15.11.2011 |
72427 | Katya Nedelcheva Ivanova | изтекъл | от 15.11.2010 до 15.11.2011 |
22846 | Rumyana Dimitrova Radieva-Ivanova | изтекъл | от 15.11.2010 до 15.11.2011 |
Бяха намерени над 20 резултата - моля прецизирайте търсенето.
CA
Сериен номер | Име | Статус | Валиден |
---|---|---|---|
333 | Atanas Ivanov Tinkin | изтекъл | от 23.11.2005 до 23.11.2006 |
7997 | Krasimira Ivanova Paneva | изтекъл | от 22.11.2005 до 23.11.2006 |
3116 | Yuliya Lozanova Ivanova | прекратен | от 22.11.2005 до 22.11.2006 |
298 | Genoveva Ivanova Ivanova | изтекъл | от 21.11.2005 до 21.11.2006 |
313 | Kalin Kirilov Ivanov | изтекъл | от 21.11.2005 до 21.11.2006 |
786 | Temenuga Ivanova Gateva | изтекъл | от 21.11.2005 до 21.11.2006 |
7977 | Teohari Ivanov Genov | изтекъл | от 17.11.2005 до 18.11.2006 |
7978 | Teohari Ivanov Genov | изтекъл | от 17.11.2005 до 18.11.2006 |
7950 | Hristo Ivanov Stoichkov | изтекъл | от 16.11.2005 до 17.11.2006 |
7951 | Hristo Ivanov Stoichkov | изтекъл | от 16.11.2005 до 17.11.2006 |
7944 | Sabka Ivanova Miteva | изтекъл | от 15.11.2005 до 15.11.2006 |
307 | Ganka Ivanova Georgieva | изтекъл | от 15.11.2005 до 15.11.2006 |
3059 | Donka Todorova Ivanova | изтекъл | от 14.11.2005 до 14.11.2006 |
7912 | Tihomir Ivanov Valchev | изтекъл | от 09.11.2005 до 10.11.2006 |
3021 | Stamat Ivanov Kralev | изтекъл | от 10.11.2005 до 10.11.2006 |
3014 | Simona Ivanova Todorova | изтекъл | от 09.11.2005 до 09.11.2006 |
3013 | Simona Ivanova Todorova | изтекъл | от 09.11.2005 до 09.11.2006 |
3016 | Simona Ivanova Todorova | изтекъл | от 09.11.2005 до 09.11.2006 |
763 | Kameliya Ivanova Sofronieva | изтекъл | от 09.11.2005 до 09.11.2006 |
3025 | Roumiana Georgieva Ivanova | изтекъл | от 08.11.2005 до 08.11.2006 |
Бяха намерени над 20 резултата - моля прецизирайте търсенето.
Списъци с прекратени удостоверения
Архив на списъци с прекратени удостоверения
Техническа помощ
E-mail
Stampit Skype
0700 14 220 денонощно
0 Т
0 Т